Характеристики графитовых деталей:
1. Высокая термостойкость
2. Специфическая термостойкость
3. Тепло- и электропроводность
4. Смазывающие свойства
5. Химическая стабильность
физико-химический индекс
Предметы | Единица | Спецификация | |
Размер зерна | мм | 0,045-4 | |
Объемная плотность | г/см3 | 1,65-1,95 | |
Сопротивление | мкОм•м | 8.0-11.0 | |
Прочность на изгиб | Мпа | 18-55 | |
Прочность на сжатие | Мпа | 36-100 | |
CTE | ×10-6/ ℃ | 2.9-3.0 | |
Пепел | % | 0.1-0.3 | |
Круглый | Диаметр | мм | 10-1100 |
Длина | мм | 1-3050 | |
Квадрат | Длина | мм | ≤3050 |
Ширина | мм | ≤1200 | |
Высота | мм | ≤800 | |
Применение графитовых деталей
Благодаря вышеперечисленным превосходным свойствам графит широко используется в металлургии, машиностроении, электротехнике, химической, текстильной и других отраслях промышленности. Ниже приведена классификация:
Материалы замедления, светоотражающие материалы, экранирующие материалы, ядерное топливо, вспомогательные устройства и т. д. Мы производим специальные графитовые изделия по чертежам заказчика.
Название продукта | Промышленность | Приложение |
Тигель, лодка, блюдо и т. д. | Металлургия | Плавление, рафинирование и анализ |
Штампы, пресс-формы, слитки, шасси и т. д. | Графитовые электроды для электроэрозионной обработки, производство полупроводников, производство железа, стали и цветных металлов, непрерывное литье, металлургические прессовальные машины. | |
Графитовый ролик и т. д. | Термическая обработка стальной пластины в печи | |
Трубопровод, скейтборд и т. д. | Алюминиевая лепнина | |
Графитовая трубка | Защитная трубка для измерения температуры, продувочная трубка и т. д. | |
Графитовый блок | Печь для кладки и другие жаростойкие материалы | |
Химическое оборудование | Химия | Теплообменники, реакционные башни, дистилляционные колонны, абсорбционное оборудование, центробежные насосы и т. д. |
Электролитическая пластина | Солевой раствор и электролит в расплавленной соли при запекании | |
Электролитическая ртуть | электролит NaCl | |
Заземлённый анод | Электрокоррозионная изоляция | |
Моторная щетка | Электричество | Коммутатор, контактное кольцо |
Текущий коллекционер | Коньки, горка, тележка | |
Контакт | Выключатели, реле | |
Паром Mercury и электронная труба | Электроника | Анод, опорный столб, отражательный столб, полюс зажигания ртутного выпрямителя и анод, электрод сетки |
Графитовый подшипник | Машины и оборудование | Высокотемпературостойкий подшипник скольжения |
Уплотнительный элемент | Уплотнительное кольцо, уплотнение сальниковой коробки, упаковочное уплотнение | |
Элемент продукта | Торможение в самолете и автомобиле |
Обычно мы предоставляем ценовое предложение в течение 24 часов после получения ваших подробных требований, таких как размер, количество и т. д.
Если это срочный заказ, вы можете позвонить нам напрямую.
Да, образцы доступны для проверки качества.
Срок доставки образцов составляет примерно 7-10 дней.
Срок выполнения заказа зависит от количества, общее время производства составляет около 7-12 дней. Для графитовой продукции получение лицензии на использование в товарах двойного назначения занимает около 45 рабочих дней.
Мы принимаем условия поставки FOB, CFR, CIF, EXW и др. Вы можете выбрать наиболее удобный для вас способ. Кроме того, мы можем осуществлять авиа- и экспресс-доставку.
Упаковка осуществляется в изготовленный на заказ деревянный ящик или в соответствии с вашими требованиями.
Адрес:#40 BUILDING,NO.702 SHANHE ROAD, CHENGYANG DISTRICT,QINGDAO, SHANDONG,CHINA