В Европе более 90% электродного материала составляет графит. Раньше основным материалом была медь, но сейчас, по сравнению с графитовыми электродами, она утратила все свои преимущества.
Преимущества графитового электрода
1. Более высокая скорость обработки: Как правило, скорость обработки графита в 2-5 раз выше, чем меди, а скорость электроэрозионной обработки в 2-3 раза выше.
2. Устойчивость к деформации: Преимущество очевидно при производстве тонкослойных электродов. Температура размягчения меди составляет около 1000 ℃, поэтому медь легко деформируется под воздействием тепла. Однако температура сублимации графита высока и достигает 3650 ℃, а коэффициент теплового расширения составляет всего 1/30 от меди.
3. Меньший вес: Плотность графита составляет всего 1/5 от плотности меди, что позволяет эффективно снизить нагрузку на станок при использовании больших электродов для электроэрозионной обработки. Это делает его более подходящим для изготовления крупных моделей.
4. Меньший расход: При электроэрозионной обработке атомы углерода в электролите высвобождаются и прилипают к поверхности графитового электрода, образуя защитное покрытие при высоких температурах, что компенсирует расход графитового электрода.
Ассортимент продукции и услуги. Услуги распиловки. Мы можем распилить ваш графитовый блок до нужного вам размера и марки, наиболее подходящей для вашего применения. Свяжитесь с нашим местным партнером, чтобы обсудить желаемые размеры и марку графита.
Посетите наш онлайн-каталог, чтобы ознакомиться с полным ассортиментом графита и услуг.
Графитовый электрод для электроэрозионной обработки
В бывший | Единицы | ФСВ-5 | FSWF-5 | ФСВ-7 | ФСВ-8 | ФСК-5С | ФСК-7 | ФСК-8 | ФСК-9 |
Объемная плотность | ≥г/см3 | 1.68 | 1.78 | 1.85 | 1.91 | 1.85 | 1.83 | 1.86 | 1.9 |
Электрическое сопротивление | мкОм.м | 13 | 9-10 | 11-13 | 11-13 | 8-10 | 11-14 | 10-14 | 10-14 |
Прочность на сжатие | Мпа | 86 | 85 | 115 | 135 | 80 | 110 | 120 | 125 |
прочность на изгиб | Мпа | 38 | 43 | 51 | 60 | 40 | 50 | 55 | 60 |
Твердость по Шору | 51 | 56 | 65 | 70 | 55 | 67 | 72 | 75 | |
Содержание золы/ очистка | ppm | 500/50 | 500/50 | 500/50 | 500/50 | 500/50 | 500/50 | 500/50 | 500/50 |
Средняя детализация | мкм | 14-15 | 14-15 | 8-10 | 8-10 | 15 | 8 | 6 | 2-4 |
Коэффициент теплового расширения | ×10-6/℃ | 5 | 5.5 | 5.6 | 5.85 | 4.8 | 3.8 | 4 | 3.9 |
Модуль Юнга | Гпа | 8.8 | 10.3 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Название продукта | Промышленность | Приложение |
Тигель, лодка, блюдо и т. д. | Металлургия | Плавление, рафинирование и анализ |
Штампы, пресс-формы, слитки, шасси и т. д. | Графитовые электроды для электроэрозионной обработки, производство полупроводников, производство железа, стали и цветных металлов, непрерывное литье, металлургические прессовальные машины. | |
Графитовый ролик и т. д. | Термическая обработка стальной пластины в печи | |
Трубопровод, скейтборд и т. д. | Алюминиевая лепнина | |
Графитовая трубка | Защитная трубка для измерения температуры, продувочная трубка и т. д. | |
Графитовый блок | Печь для кладки и другие жаростойкие материалы | |
Химическое оборудование | Химия | Теплообменники, реакционные башни, дистилляционные колонны, абсорбционное оборудование, центробежные насосы и т. д. |
Электролитическая пластина | Солевой раствор и электролит в расплавленной соли при запекании | |
Электролитическая ртуть | электролит NaCl | |
Заземлённый анод | Электрокоррозионная изоляция | |
Моторная щетка | Электричество | Коммутатор, контактное кольцо |
Текущий коллекционер | Коньки, горка, тележка | |
Контакт | Выключатели, реле | |
Паром Mercury и электронная труба | Электроника | Анод, опорный столб, отражательный столб, полюс зажигания ртутного выпрямителя и анод, электрод сетки |
Графитовый подшипник | Машины и оборудование | Высокотемпературостойкий подшипник скольжения |
Уплотнительный элемент | Уплотнительное кольцо, уплотнение сальниковой коробки, упаковочное уплотнение | |
Элемент продукта | Торможение в самолете и автомобиле |
Обычно мы предоставляем ценовое предложение в течение 24 часов после получения ваших подробных требований, таких как размер, количество и т. д.
Если это срочный заказ, вы можете позвонить нам напрямую.
Да, образцы доступны для проверки качества.
Срок доставки образцов составляет примерно 7-10 дней.
Срок выполнения заказа зависит от количества, общее время производства составляет около 7-12 дней. Для графитовой продукции получение лицензии на использование в товарах двойного назначения занимает около 45 рабочих дней.
Мы принимаем условия поставки FOB, CFR, CIF, EXW и др. Вы можете выбрать наиболее удобный для вас способ. Кроме того, мы можем осуществлять авиа- и экспресс-доставку.
Упаковка осуществляется в изготовленный на заказ деревянный ящик или в соответствии с вашими требованиями.
Адрес:#40 BUILDING,NO.702 SHANHE ROAD, CHENGYANG DISTRICT,QINGDAO, SHANDONG,CHINA